種類Type | 特性 Characteristics | 主要成分 Alloy | 硬度 Hardness(HRc) | 基本材質 Base material |
FJ-01 | 耐磨 Abrasion resistance | Fe+Ni+Cr+B | 58-64 | 45/40Cr |
FJ-02 | 耐腐蝕 Anti-corrosion | Ni+Cr+Co+B | 50-58 | 45/40Cr |
FJ-03 | 耐磨耐腐蝕 Abrasion resistance and anti-corrosion | Ni+Cr+Co+Fe+B | 56-64 | 45/40Cr |
FJ-04 | 高耐磨耐腐蝕 High abrasion resistance and anti-corrosion | Ni+Cr+Wc+Co+B | 58-67 | 45/40Cr |
雙金屬螺桿技術參數
螺桿合金 Alloy material | Stellite alloy | Colmonoy |
抗拉伸強度 Tensile strength(kgf/ mm2) | 90 | 90 |
強行模量 Elastic coefficient(kgf/ mm2) | 2.5 | 2.5 |
疲勞極限 Fatigue Limit(kgf/ mm2) | ||
硬度 Hardness HRc | 55-60 | 50-60 |
地址:浙江省舟山市定海區雙橋鎮小山干工業區B區1號
手機:136 6658 7988 傳真:0580-8612335 E-mail:fujiejixie@vip.163.com
浙ICP備18043604號